Lehrveranstaltung
Vorlesung Sozialnetzwerkanalyse im CRM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester: | Sommersemester 2011 |
| Dozenten: | Dr. Bettina Hoser; |
| Termin: | Montag 14:00 - 15:30 |
| Ort: | Geb. 20.20 Raum 167 |
| SWS: | 2 |
| Verlinkt mit: | Übung Sozialnetzwerkanalyse im CRM (Übung) Sommersemester 2011 |
Inhalt
Veranstaltungstermine
| Time | Inhalt |
|---|---|
| 11.04.2011, 14:00 - 15:30 | Einführung |
| 18.04.2011, 14:00 - 15:30 | Einführung und Graphentheorie |
| 25.04.2011, 14:00 - 15:30 | Feiertag |
| 02.05.2011, 14:00 - 15:30 | Matrizen und Lineare Algebra |
| 09.05.2011, 14:00 - 15:30 | SNA Teil 1 |
| 16.05.2011, 14:00 - 15:30 | SNA Teil 2 |
| 23.05.2011, 14:00 - 15:30 | Netze Epidemiologie und Physik |
| 30.05.2011, 14:00 - 15:30 | Netze aus Soziologie und Wirtschaft und Social Sites |
| 06.06.2011, 14:00 - 15:30 | Einführung ins CRM |
| 13.06.2011, 14:00 - 15:30 | Feiertag (entfällt, da Feiertag) |
| 20.06.2011, 14:00 - 15:30 | Internes CRM und Virales Marketing |
| 27.06.2011, 14:00 - 15:30 | Customer Value |
| 04.07.2011, 14:00 - 15:30 | Informationsdienste und Social Sites |
| 11.07.2011, 14:00 - 15:30 | Zusammenfassung |
Vorlesungsmaterialien
| Inhalt | Autor |
|---|---|
| Customer Value | Hoser, Bettina |
| CRM Intro | Hoser, Bettina |
| Einführung | Hoser, Bettina |
| Graphentheorie | Hoser, Bettina |
| Informationsdienste | Hoser, Bettina |
| Internes CRM und Organisation | Hoser, Bettina |
| Lineare Algebra | Hoser, Bettina |
| Matrizen | Hoser, Bettina |
| Netze in Epidemiologie und Physik | Hoser, Bettina |
| Netze in Soziologie und Wirtschaft | Hoser, Bettina |
| SNA_1 | Hoser, Bettina |
| SNA Teil 2 | Hoser, Bettina |
| Social Sites | Hoser, Bettina |
| Virales Marketing | Hoser, Bettina |

